Dundalk Senior Scratch Cup |
Sponsored by One Finance Dundalk |
Shotgun Start 9 am , Registration 8:30 am |
Sunday 15th September 2019 |
Hole | Name | Name | Name |
1 | Caolan Rafferty(+6) | T McLarnon(+4) Masserene | Conor Purcell(+5) Portmarnock |
2 | G Lenehan(+3) Portmarnock | R Knightley(+2) Royal Dublin | E Griffin(+2) Waterford |
3 | David Winters(1) Seapoint | Bevan Duffy(1) CoLouth | Liam Abom(1) Edmonstown |
4 | Daniel Holland (+2) Castle | Jake Whelan (+2) Newlands | Brendan Lawlor |
5 | L Cully(3) St Annes | L Mitchell(2) Knock | Evan Ship(1) Headfort |
6 | T Plunkett(+1) Carton House | S Carter (+2) Royal Dublin | J McCabe(+2) Roganstown |
7 /1 | Fionntan Lawlor(3) Corballis | N Grant(2) Island | Gerard Brennan |
7 / 2 | Charlie McDonnell (2) Concrawoods | Thomas Pepper (1) Mannoncastle | Daniel Mulligan(2)L&B |
8 /1 | Niall OCallaghan(2) Greenore | Mark Gorham | Zak Alderdice (Juv) |
8 /2 | Clem Walshe | Sean OConnor(3) Corballis | Charlie Connell(3) Newlands |
9 | Gary Cullen(+3) P Links | Jason Rackard(+1) Enniscorthy | Paul Conroy(+1) Enniscorthy |
10 | Peter Rogers | S McGlinn(1) Portmarnock | Tom Kelly (2) Royal Dublin |
11 /1 | Maurice Murphy(3) | Shane Hession(3) | Micheal Kelly(3) |
11 /2 | Conor Curran | Max Kennedy(+2) Royal Dublin | Sean Downes(0) Royal Dublin |
12 | D Coyle(0) Portmarnock | Chris Cullen(2) P Links | Tadhg OConnor(3) Heritage |
13 /1 | Ciaran Tracey(1) Co Louth | Ben Dogget(1) Co Louth | Ciaran Boggen(1) Rathcore |
13 /2 | Connor Jameson(2) Wicklow | Robert Costello(2) Headfort | Stephen McCabe(3) Headfort |
14 | C Dullaghan(+2) Greenore | L Grehan(+2) Mullingar | D Keating(+3) Seapoint |
15 | Neal MacKell(2) | Gerard Copeland (+1)Ardglass | M McKinstry (+1) Cairndhu |
16 | Evan Farrell (+1) Co Louth | Aaron A.G Grant(+1) | Josh Mackin(+1) |
17 | Eugene Smith (+2) Pmarnock Link | Gerard Dunne (+3) Co Louth | Cian Geraghty (0) L&B |
18 | Colin Campbell (+4) Warrenpoint | Eoin Murphy(+1) | C Denvir(+2) Elm Park |
Follow Us